殼牌航空渦輪機油全系產(chǎn)品性能對比
發(fā)布日期:2020-03-05 瀏覽量:
殼牌潤滑油的渦輪機油業(yè)務(wù)有著(zhù)悠久的歷史,旗下在售的航空渦輪機油一共有9款。本文將對這9款油品進(jìn)型性能對比,希望對選型殼牌航空潤滑油的朋友們有所幫助。
?
渦輪機油型號 | 執行標準(美標) | 100℃下運動(dòng)粘度 | 傾點(diǎn),℃ | 閃點(diǎn),℃ | 備注 |
AEROSHELL TURBINE OIL 2 | MIL-PRF-6081D | 2?mm2/s | -57 | 154 | 航空噴氣機油,類(lèi)似于俄羅斯MK-8 |
AEROSHELL TURBINE OIL 3 | AIR 3515/B(法標) | 3?mm2/s | -45 | 146 | 航空噴氣機油,類(lèi)似于俄羅斯MK-8 |
AEROSHELL TURBINE OIL 3SP | OST 38.01163-78(俄標) | 3?mm2/s | -55 | 150 | 航空渦輪機油,相當于俄羅斯MS-8P/PK |
AEROSHELL TURBINE OIL 308 | MIL-PRF-7808L Grade 3 | 3?mm2/s | -60 | 235 | 航空渦輪機油,相當于長(cháng)城4109 |
AEROSHELL TURBINE OIL 390 | - | 3?mm2/s | -60 | 225 | 航空渦輪機油,相當于俄羅斯VNII NP 50-1 4f |
MIL-PRF-23699G Grade STD | 5 mm2/s | -54 | 256 | 航空渦輪機油,相當于石科院4050 | |
AEROSHELL TURBINE OIL 555 | DOD-PRF-85734A | 5 mm2/s | -54 | 256 | 高極壓潤滑油,主要用于渦軸發(fā)動(dòng)機,熱氧化安定性你優(yōu)異 |
AEROSHELL TURBINE OIL 560 | MIL-PRF-23699G Grade HTS | 5 mm2/s | -60 | 268 | 航空渦輪機油,新一代高熱5里斯航空潤滑油 |
AEROSHELL TURBINE OIL 750 | AIR 3517A(法標) | 7? mm2/s | -54 | 242 | 高級壓潤滑油,類(lèi)似于TURBINE OIL 555,但是粘度更大 |
上表可見(jiàn)殼牌在售的航空渦輪機油型號信息。目前在國TURBINE OIL 500和TURBINE OIL 560應用較為廣泛。前者是目前主流噴氣式飛機(渦扇類(lèi)和渦軸類(lèi)航空發(fā)動(dòng)機)的主要應用型號,后者是新一代高熱穩定型航空潤滑油,正在逐步取代前者。
值得一提的是,TURBINE OIL 555?和 TURBINE OIL?750主要針對齒輪箱、變速器和減速器設計,具有優(yōu)良的承載能力,這一點(diǎn)對于渦輪螺旋槳發(fā)動(dòng)機和渦輪軸發(fā)動(dòng)機而言,尤為重要。
限于篇幅,本文不再對殼牌航空渦輪機油做更詳細的闡述。如果您對這些產(chǎn)品的具體性能與使用方式仍然有疑問(wèn),可以致電河南航材客服,會(huì )有更專(zhuān)業(yè)的人員為您免費解答。下期再見(jiàn)!