常見(jiàn)氟素真空泵油的性能指標比較
發(fā)布日期:2021-01-19 瀏覽量:
含氟真空泵油多以氟素油為載體制成,是工業(yè)特種領(lǐng)域和航天領(lǐng)域的潤滑劑之一。該類(lèi)潤滑劑性能優(yōu)異,技術(shù)難度高,國外進(jìn)口類(lèi)的產(chǎn)品曾經(jīng)(例如蘇威和杜邦)長(cháng)期霸占國內市場(chǎng)。直到長(cháng)城4894/4982氟素真空泵油系列的出現,自主產(chǎn)品才逐漸打入市場(chǎng)。今天河南航材小編就給大家對比一下長(cháng)城、杜邦、蘇威三個(gè)廠(chǎng)家的氟素真空泵油各項性能指標。
?
14號油:
檢測項目 | 蘇威14/6 | 杜邦1514 | 長(cháng)城4892 |
密度,20℃ | 1890 | 1890 | 1860-1900 |
運動(dòng)粘度,20℃ | 148 | 142 | 130-152 |
粘度指數 | 97 | - | ≥ 90 |
凝點(diǎn),℃ | -45 | -54 | ≤ -40 |
飽和蒸氣壓,20℃ | 1x10-7 | 2x10-7 | 3x10-7~7x10-7 |
表面張力,25℃ | 22 | 18 | 25 |
?
15號油:
檢測項目 | 蘇威25/6 | 杜邦1525 | 長(cháng)城4894 |
密度,20℃ | 1900 | 1900 | 1860-1900 |
運動(dòng)粘度,20℃ | 276 | 261 | 247-278 |
粘度指數 | 113 | - | ≥ 110 |
凝點(diǎn),℃ | -35 | -30 | -48 |
飽和蒸氣壓,20℃ | 1x10-7 | 2x10-7 | 3x10-7~7x10-7 |
表面張力,25℃ | 6x10-8 | 1x10-7 | 5x10-8 ~1x10-7 |
檢測項目 | 蘇威14/6 | 杜邦1514 | 長(cháng)城4892 |
?