SY-24C膠膜
執行標準:Q/6S 928-2010
油脂類(lèi)型:航空膠粘劑
性能特點(diǎn):膠接強度高,斷裂韌性好,耐介質(zhì),耐濕熱老化
適用范圍:適用于金屬、復合材料等承力板-板、板-芯結構的膠接
生產(chǎn)廠(chǎng)家:北京航空材料研究院
獲取實(shí)時(shí)價(jià)格 獲取詳細參數性能特點(diǎn):
【材料名稱(chēng)及牌號】
• SY-24C 膠膜。
【品種及規格】
•黃色膜狀,現有兩種標準規格:丨型:146g/㎡±13g/㎡; II型:292 g/㎡±25g/㎡ ;也可按客戶(hù)要求生產(chǎn)所需單位面積質(zhì)量的膠膜規格。
該膠膜具有膠接強度高,斷裂韌性好,耐介質(zhì),耐濕熱老化,抗疲勞,蠕變性能優(yōu)良,工藝粘性和鋪敷性工藝性良好等特點(diǎn)。
使用方式:
SY-24C 膠膜適用于金屬、復合材料等承力板-板、板-芯結構的膠接,可在-55?80℃長(cháng)期使用。
參數列表:
表1 I型膠膜的膠接性能指標 | |||
性能項目 | 測試條件°C | 指標值 | |
平均值 | 單個(gè)最小值 | ||
剪切強度,MPa | -55 ±2 | ≥28 | ≥21 |
23±2 | ≥31 | ≥25 | |
80±2 | ≥21 | ≥19 | |
浮黒剝離強度,kN/m | -55 ±2 | ≥5.2 | ≥4.4 |
23±2 | ≥6 | ≥5.4 | |
80±2 | ≥4.4 | ≥4.0 | |
耐濕熱老化 剪切強度,MPa 浮輥剝離強度,kN/m | 23±2 | ≥24 | ≥19 |
23±2 | ≥4.5 | ≥4.2 | |
表2 II型膠膜的膠接性能指標 | |||
性能項目 | 測試條件°C | 指標值 | |
平均值 | 單個(gè)最小值 | ||
剪切強度,MPa | (-55±2) °C | ≥35 | ≥30 |
(23±2) °C | ≥35 | ≥30 | |
(80±2) °C | ≥21 | ≥19 | |
浮根剝離強度,kN/m | (-55±2) °C | ≥4.5 | ≥4.0 |
(23±2) °C | ≥6 | ≥5.4 | |
(80±2) °C | ≥4.5 | ≥4.0 | |
蜂窩滾筒剝離強度,N-m/m | (-55±2) C | ≥45 | ≥40 |
(23±2) °C | ≥60 | ≥54 | |
(80±2) °C | ≥45 | ≥40 | |
耐濕熱老化 剪切強度,MPa 浮輥剝離強度,kN/m 蜂窩滾筒剝離強度,N?m/m | (23±2) °C | ≥26 | ≥23 |
(23±2) °C | ≥4.5 | ≥4.2 | |
(23±2) °C | ≥45 | ≥42 | |
鹽霧試驗 溶液噴霧30d, 35C, 5%氯化鈉,1等輥剝離強度 | (23±2) °C | ≥4.5 | ≥4.2 |
耐液壓油 (Mil-H-83282B), (70±2) °C,90d | (70±2) C | ≥18 | ≥15 |
耐標準混合液 (體積比為70%異辛烷+30%甲苯) 剪切強度,MPa | (70±2) °C | ≥20 | ≥17 |
注:濕熱老化條件:70°C±2°C,相對濕度95%?100%環(huán)境中放置500h。 |